6日天津20#無縫鋼管報價表
時間:2012年04月06日 來源:http://www.xyggc.com
品名 規(guī)格 材質(zhì) 廠家 存貨區(qū) 倉庫 價格
無縫鋼管 133*4 20# 山東 天津市 北辰 5050
無縫鋼管 70*4 20# 山東 天津市 北辰 5150
無縫鋼管 83*25 20# 山東 天津市 北辰 6050
無縫鋼管 83*4 20# 山東 天津市 北辰 53
品名 規(guī)格 材質(zhì) 廠家 存貨區(qū) 倉庫 價格
無縫鋼管 133*4 20# 山東 天津市 北辰 5050
無縫鋼管 70*4 20# 山東 天津市 北辰 5150
無縫鋼管 83*25 20# 山東 天津市 北辰 6050
無縫鋼管 83*4 20# 山東 天津市 北辰 5350
無縫鋼管 83*5 20# 山東 天津市 北辰 5350
無縫鋼管 83*7 20# 山東 天津市 北辰 5350
無縫鋼管 83*9 20# 山東 天津市 北辰 5550
無縫鋼管 89*10 20# 山東 天津市 北辰 5150
無縫鋼管 89*12 20# 山東 天津市 北辰 5750
無縫鋼管 89*12 20# 山東 天津市 北辰 5450
無縫鋼管 89*13 20# 山東 天津市 北辰 5450
無縫鋼管 89*14 20# 山東 天津市 北辰 5550
上一篇:北京無縫鋼管成交清淡 下一篇:濟(jì)南無縫管價格行情 |